Advent of Code 2020 in Rust.
# run
cargo run
# run with optimizations
cargo run --release
# run tests
cargo testRunning the solutions 10 times.
| DAY | Duration | PART 1 | Part 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 50.03µs | 840324 | 170098110 |
| 2 | 201.73µs | 643 | 388 |
| 3 | 45.40µs | 207 | 2655892800 |
| 4 | 159.61µs | 250 | 158 |
| 5 | 122.40µs | 978 | 727 |
| 6 | 562.13µs | 6906 | 3562 |
| 7 | 1.33ms | 326 | 5635 |
| 8 | 104.94µs | 2051 | 2304 |
| 9 | 407.67µs | 167829540 | 28045630 |
| 10 | 5.99µs | 2240 | 99214346656768 |
| 11 | 17.08ms | 2412 | 2176 |
| 12 | 28.68µs | 1106 | 107281 |
| 13 | 3.62µs | 3997 | 500033211739354 |
| 14 | 15.40ms | 17028179706934 | 3683236147222 |
| 15 | 1.09s | 870 | 9136 |
| 16 | 311.81µs | 23009 | 10458887314153 |
| 17 | 292.46ms | 362 | 1980 |
| 18 | 1.41ms | 1890866893020 | 34646237037193 |
| 19 | 26.85ms | 241 | 424 |
| 20 | 8.10ms | 16192267830719 | 1909 |
| 21 | 1.50ms | 2280 | vfvvnm,bvgm,rdksxt,xknb,hxntcz,bktzrz,srzqtccv,gbtmdb |
| 22 | 137.00ms | 33559 | 32789 |
| 23 | 457.80ms | 43769582 | 264692662390 |
| 24 | 50.34ms | 485 | 3933 |
| 25 | 35.22ms | 6421487 | 🌟 |
TOTAL TIME: 2.14s